<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.seust.it</title>
	<atom:link href="http://www.seust.it/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seust.it/blog</link>
	<description>La fotografia digitale, la tecnica fotografica, i software e Adobe Photoshop, Adobe Lightroom e le tecniche di fotoritocco...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Feb 2013 13:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Fotolibro: il nuovo modo per conservare le foto</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1259</link>
		<comments>http://www.seust.it/blog/?p=1259#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 13:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.seust.it/blog/?p=1259' title='Fotolibro: il nuovo modo per conservare le foto'><img src='http://www.seust.it/blog/wp-content/uploads/2013/02/889337_24743384.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p></p><p>Da sempre per conservare le fotografie sono stati adoperati i classici album fotografici nei le stampe più significative venivano inserite in tasche o incollate sulla pagine. Ad oggi invece molti sono passati dall’uso dell’album al fotolibro. Il fotolibro, o fotoalbum, è un album fotografico a tutti gli effetti nel quale però le immagini non vengono inserite con i metodi sopracitati, bensì stampate direttamente sulle pagine. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.seust.it/blog/?p=1259">Fotolibro: il nuovo modo per conservare le foto</a></span><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.seust.it/blog/?p=1259' title='Fotolibro: il nuovo modo per conservare le foto'>Continua a leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Argomento: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=11" title="Visualizza tutti gli articoli in Internet" rel="category">Internet</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=10" title="Visualizza tutti gli articoli in Software" rel="category">Software</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=1" title="Visualizza tutti gli articoli in Varie" rel="category">Varie</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://www.seust.it/blog/?tag=internet" rel="tag">Internet</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=ispirazione" rel="tag">ispirazione</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=software" rel="tag">Software</a></p></td></tr><tr><td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4956129567579582";
/* 468x60, illustrato per articoli software, adobe */
google_ad_slot = "4175165167";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seust.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Camera Codec Pack: visualizza il RAW in Windows</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1252</link>
		<comments>http://www.seust.it/blog/?p=1252#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 10:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Raw]]></category>
		<category><![CDATA[DNG]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[plugin freeware]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.seust.it/blog/?p=1252' title='Microsoft Camera Codec Pack: visualizza il RAW in Windows'><img src='http://www.seust.it/blog/wp-content/uploads/2013/02/camera-codec-pack.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p></p><p></p> <p>Microsoft ha rilasciato un codec pack (Microsoft Camera Codec Pack) che consente ad Esplora Risorse (le anteprime delle immagini nella cartelli) e a Windows Live Photo Gallery di poter gestire i files RAW.</p> <p>E’ un’aggiornamento gratuito che immagino farà piacere a molti appassionati di fotografia che fino ad ora dovevano necessariamente utilizzare software di terze parti, o caricare il software di editing solo per <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.seust.it/blog/?p=1252">Microsoft Camera Codec Pack: visualizza il RAW in Windows</a></span><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.seust.it/blog/?p=1252' title='Microsoft Camera Codec Pack: visualizza il RAW in Windows'>Continua a leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Argomento: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=19" title="Visualizza tutti gli articoli in News" rel="category">News</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=10" title="Visualizza tutti gli articoli in Software" rel="category">Software</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://www.seust.it/blog/?tag=camera-raw" rel="tag">Camera Raw</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=dng" rel="tag">DNG</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=news" rel="tag">News</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=plugin" rel="tag">plugin</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=plugin-freeware" rel="tag">plugin freeware</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=raw" rel="tag">RAW</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=risorse" rel="tag">Risorse</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=software" rel="tag">Software</a></p></td></tr><tr><td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4956129567579582";
/* 468x60, illustrato per articoli software, adobe */
google_ad_slot = "4175165167";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seust.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia e smartphone sempre più vicini</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1235</link>
		<comments>http://www.seust.it/blog/?p=1235#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 17:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>
		<category><![CDATA[nuove tendenze]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.seust.it/blog/?p=1235' title='Fotografia e smartphone sempre più vicini'><img src='http://www.seust.it/blog/wp-content/uploads/2013/02/1610_Pleyer_21921.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p></p><p style="text-align: center;"></p> <p>Anni fa un amico mi disse “Ora, con le fotocamere nei telefonini, comprarsi una macchina fotografica non ha più senso”, e sul momento mi venne da ridere…. Ora non rido più!</p> <p>La foto sopra è stata scattata con uno smartphone? Impossibile &#8230; Questa è la reazione del 90% delle persone di fronte ad alcuni scatti che hanno partecipato al Mobile Photography Awards, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.seust.it/blog/?p=1235">Fotografia e smartphone sempre più vicini</a></span><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.seust.it/blog/?p=1235' title='Fotografia e smartphone sempre più vicini'>Continua a leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Argomento: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=1" title="Visualizza tutti gli articoli in Varie" rel="category">Varie</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://www.seust.it/blog/?tag=concorsi" rel="tag">Concorsi</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=fotografia" rel="tag">fotografia</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=ispirazione" rel="tag">ispirazione</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=nuove-tendenze" rel="tag">nuove tendenze</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=smartphone" rel="tag">smartphone</a></p></td></tr><tr><td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4956129567579582";
/* 468x60, illustrato per articoli software, adobe */
google_ad_slot = "4175165167";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seust.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1235</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capire la profondità di bit o profondità colore 8bit 16bit 32bit</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1223</link>
		<comments>http://www.seust.it/blog/?p=1223#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 14:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.seust.it/blog/?p=1223' title='Capire la profondità di bit o profondità colore 8bit 16bit 32bit'><img src='http://www.seust.it/blog/wp-content/uploads/2012/07/binary.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p></p>La profondità di bit o profondità colore <p>Molti fotografi non troppo pratici del digital imaging quando sentono parlare di profondità di bit (bit depth per dirla in inglese) sgranano un po’ gli occhi. Certo si capisce che si sta parlando di qualcosa che ha a che fare con la qualità dell’immagine digitale e che più bit suggeriscono una migliore qualità dell’immagine, ma non si va <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.seust.it/blog/?p=1223">Capire la profondità di bit o profondità colore 8bit 16bit 32bit</a></span><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.seust.it/blog/?p=1223' title='Capire la profondità di bit o profondità colore 8bit 16bit 32bit'>Continua a leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Argomento: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=22" title="Visualizza tutti gli articoli in Scuola di fotografia" rel="category">Scuola di fotografia</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=10" title="Visualizza tutti gli articoli in Software" rel="category">Software</a></li></ul></p><p></p></td></tr><tr><td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4956129567579582";
/* 468x60, illustrato per articoli software, adobe */
google_ad_slot = "4175165167";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seust.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come aumentare la nitidezza e la pulizia delle immagini</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1215</link>
		<comments>http://www.seust.it/blog/?p=1215#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ABC fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.seust.it/blog/?p=1215' title='Come aumentare la nitidezza e la pulizia delle immagini'><img src='http://www.seust.it/blog/wp-content/uploads/2012/07/IMGP2498.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p></p><p class="wp-caption-text">Spiaggia di La Digue (Seychelles)</p> <p>Ci sono immagini nelle quali la nitidezza e la pulizia sembrano non bastare mai ed in post produzione i miracoli non sempre sono possibili anche perchè si rischia di rendere la fotografia poco credibile ed irreale: la soluzione è quella di prendere accorgimenti durante la ripresa in modo da dover intervenire poco nella fase di editing per ottenere dettagli <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.seust.it/blog/?p=1215">Come aumentare la nitidezza e la pulizia delle immagini</a></span><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.seust.it/blog/?p=1215' title='Come aumentare la nitidezza e la pulizia delle immagini'>Continua a leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Argomento: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=22" title="Visualizza tutti gli articoli in Scuola di fotografia" rel="category">Scuola di fotografia</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://www.seust.it/blog/?tag=abc-fotografia" rel="tag">ABC fotografia</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=fotografia" rel="tag">fotografia</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=tecniche" rel="tag">Tecniche</a></p></td></tr><tr><td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4956129567579582";
/* 468x60, illustrato per articoli software, adobe */
google_ad_slot = "4175165167";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seust.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1215</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrzej Dragan</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1201</link>
		<comments>http://www.seust.it/blog/?p=1201#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2012 15:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.seust.it/blog/?p=1201' title='Andrzej Dragan'><img src='http://www.seust.it/blog/wp-content/uploads/2012/06/dragan-1.gif' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p></p><p>L&#8217;effetto Dragan prende il nome dal fotografo polacco Andrzej Dragan. Questo effetto, evoluzione del bleach bypass (sbiancamento alla candeggina) usato nel cinema, consiste nella manipolazione digitale di un&#8217;immagine, in modo da renderla più drammatica.</p> <p>Le caratteristiche principali di una foto draganizzata sono:</p> aumento esagerato del contrasto aumento della nitidezza di piccoli dettagli quali rughe e peli colore dell&#8217;incarnato alterato, solitamente verso il verdognolo o grigiastro <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.seust.it/blog/?p=1201">Andrzej Dragan</a></span><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.seust.it/blog/?p=1201' title='Andrzej Dragan'>Continua a leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Argomento: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=29" title="Visualizza tutti gli articoli in Fotografi" rel="category">Fotografi</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=8" title="Visualizza tutti gli articoli in Tecniche" rel="category">Tecniche</a></li></ul></p><p></p></td></tr><tr><td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4956129567579582";
/* 468x60, illustrato per articoli software, adobe */
google_ad_slot = "4175165167";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seust.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timothy Allen</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1166</link>
		<comments>http://www.seust.it/blog/?p=1166#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 07:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.seust.it/blog/?p=1166' title='Timothy Allen'><img src='http://www.seust.it/blog/wp-content/uploads/2012/06/Timothy_Allen_11.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p></p><p class="wp-caption-text">Copyright Timothy Allen (humanplanet.com)</p> <p>Timothy Allen è nato a Tonbridge nel sud-est dell&#8217;Inghilterra nel 1971.</p> <p>A 22 anni, dopo essersi laureato in zoologia all&#8217;università di Leeds ha lasciato il Regno Unito ed ha trascorso tre anni in giro per l&#8217;Indonesia, dove si è scatenata la sua passione per la fotografia.</p> <p>Negli anni novanta, dopo essersi diplomato in fotografia, si è aggregato ad un convoglio <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.seust.it/blog/?p=1166">Timothy Allen</a></span><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.seust.it/blog/?p=1166' title='Timothy Allen'>Continua a leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Argomento: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=29" title="Visualizza tutti gli articoli in Fotografi" rel="category">Fotografi</a></li></ul></p><p></p></td></tr><tr><td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4956129567579582";
/* 468x60, illustrato per articoli software, adobe */
google_ad_slot = "4175165167";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seust.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utilizzare la reflex in modo diverso: usare il pulsante &#8216;back focus&#8217;!</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1171</link>
		<comments>http://www.seust.it/blog/?p=1171#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 07:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.seust.it/blog/?p=1171' title='Utilizzare la reflex in modo diverso: usare il pulsante 'back focus'!'><img src='http://www.seust.it/blog/wp-content/uploads/2012/06/canon_dorso.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p></p><p>Dopo tanti anni di fotografia e di messa a fuoco automatica attivata dalla mezza corsa del pulsante di scatto non pensavo di poter cambiare metodo, ma poi ho letto un articolo del fotografo inglese Timothy Allen e sono rimasto colpito dalle sue osservazioni: non dico che abbia universalmente ragione ma&#8230;. provate e valutate voi!</p> <p>Cito l&#8217;autore:</p> <p>&#8220;Il mio consiglio finale è solo per coloro che <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.seust.it/blog/?p=1171">Utilizzare la reflex in modo diverso: usare il pulsante &#8216;back focus&#8217;!</a></span><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.seust.it/blog/?p=1171' title='Utilizzare la reflex in modo diverso: usare il pulsante 'back focus'!'>Continua a leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Argomento: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=29" title="Visualizza tutti gli articoli in Fotografi" rel="category">Fotografi</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=18" title="Visualizza tutti gli articoli in Reflex" rel="category">Reflex</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=22" title="Visualizza tutti gli articoli in Scuola di fotografia" rel="category">Scuola di fotografia</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=8" title="Visualizza tutti gli articoli in Tecniche" rel="category">Tecniche</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://www.seust.it/blog/?tag=fotografi" rel="tag">Fotografi</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=fotografia" rel="tag">fotografia</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=reflex" rel="tag">Reflex</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=tecniche" rel="tag">Tecniche</a></p></td></tr><tr><td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4956129567579582";
/* 468x60, illustrato per articoli software, adobe */
google_ad_slot = "4175165167";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seust.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 suggerimenti per fotografare gli uccelli in volo</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1155</link>
		<comments>http://www.seust.it/blog/?p=1155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola di fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[ABC fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[ispirazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.seust.it/blog/?p=1155' title='10 suggerimenti per fotografare gli uccelli in volo'><img src='http://www.seust.it/blog/wp-content/uploads/2012/05/IMGP2712.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p></p>&#8220;Catturare&#8221; l&#8217;immagine di un uccello in volo non è una cosa semplicissima: le prime difficoltà sono evitare il mosso e non sbagliare la messa a fuoco, se poi ci mettiamo anche la composizione e uno sfondo accattivante le cose si complicano davvero. Questi suggerimenti possono essere molto utili, poi la pratica e l&#8217;esperienza fanno la differenza. Curare la composizione: una composizione efficace per un soggetto <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.seust.it/blog/?p=1155">10 suggerimenti per fotografare gli uccelli in volo</a></span><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.seust.it/blog/?p=1155' title='10 suggerimenti per fotografare gli uccelli in volo'>Continua a leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Argomento: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=22" title="Visualizza tutti gli articoli in Scuola di fotografia" rel="category">Scuola di fotografia</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=8" title="Visualizza tutti gli articoli in Tecniche" rel="category">Tecniche</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://www.seust.it/blog/?tag=abc-fotografia" rel="tag">ABC fotografia</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=fotografia" rel="tag">fotografia</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=ispirazione" rel="tag">ispirazione</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=tecniche" rel="tag">Tecniche</a></p></td></tr><tr><td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4956129567579582";
/* 468x60, illustrato per articoli software, adobe */
google_ad_slot = "4175165167";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seust.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metodo di keywording: come attribuire le parole chiave nel modo più corretto</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1138</link>
		<comments>http://www.seust.it/blog/?p=1138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[flusso di lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[metadati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top'><a href='http://www.seust.it/blog/?p=1138' title='Metodo di keywording: come attribuire le parole chiave nel modo più corretto'><img src='http://www.seust.it/blog/wp-content/uploads/2012/05/keywording.jpg' border='0'  width='200px'  /></a></td><td valign='top' align='left'><p></p><p>Le keywords (parole chiave), sono uno strumento essenziale per chiunque abbia un catalogo fotografico e voglia poter trovare rapidamente determinate immagini in modo veloce ed intuitivo. Siti del calibro di Istockphoto, Getty Images e Fotolia usano un sistema di &#8220;tags&#8221; o &#8220;parole chiave&#8221; permettendo agli acquirenti di foto una ricerca efficace nel loro sterminato database di immagini.</p> <p>L&#8217;aggiunta di keywords è anche importante quando pubblicate <span style="color:#777"> . . . &#8594; Continua a leggere: <a href="http://www.seust.it/blog/?p=1138">Metodo di keywording: come attribuire le parole chiave nel modo più corretto</a></span><table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://www.seust.it/blog/?p=1138' title='Metodo di keywording: come attribuire le parole chiave nel modo più corretto'>Continua a leggere...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr><tr><td><p>Argomento: <ul class="post-categories">
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=39" title="Visualizza tutti gli articoli in Lightroom" rel="category">Lightroom</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=10" title="Visualizza tutti gli articoli in Software" rel="category">Software</a></li>
	<li><a href="http://www.seust.it/blog/?cat=1" title="Visualizza tutti gli articoli in Varie" rel="category">Varie</a></li></ul></p><p>Tags: <a href="http://www.seust.it/blog/?tag=catalogo" rel="tag">catalogo</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=flusso-di-lavoro" rel="tag">flusso di lavoro</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=keywords" rel="tag">keywords</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=lightroom" rel="tag">Lightroom</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=metadati" rel="tag">metadati</a><a href="http://www.seust.it/blog/?tag=software" rel="tag">Software</a></p></td></tr><tr><td><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4956129567579582";
/* 468x60, illustrato per articoli software, adobe */
google_ad_slot = "4175165167";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></td></tr></table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seust.it/blog/?feed=rss2&#038;p=1138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
