<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per www.seust.it</title>
	<atom:link href="http://www.seust.it/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seust.it/blog</link>
	<description>La fotografia digitale, la tecnica fotografica, i software e Adobe Photoshop, Adobe Lightroom e le tecniche di fotoritocco...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Introduzione alle &#8220;keywords&#8221; in Lightroom di Metodo di keywording: attribuire le parole chiave nel modo più corretto &#124; www.seust.it</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=421#comment-17394</link>
		<dc:creator>Metodo di keywording: attribuire le parole chiave nel modo più corretto &#124; www.seust.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:01:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=421#comment-17394</guid>
		<description>[...] articolo non voglio parlare di come attribuire le keywords alle immagini (per questo vi rimando a questo articolo che illustra come farlo con Adobe Lightroom), bensì di come [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] articolo non voglio parlare di come attribuire le keywords alle immagini (per questo vi rimando a questo articolo che illustra come farlo con Adobe Lightroom), bensì di come [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come pulire il sensore della reflex? Ecco un tutorial di Luigi Esposito</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1067#comment-17370</link>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1067#comment-17370</guid>
		<description>Beh, se sei riuscito a fare un buon lavoro con gli strumenti che hai citato tanto di cappello: penso comunque che il cotton fioc sia un po&#039; approssimativo e che l&#039;alcool tradizionale sia troppo &quot;aggressivo&quot; per il sensore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, se sei riuscito a fare un buon lavoro con gli strumenti che hai citato tanto di cappello: penso comunque che il cotton fioc sia un po&#8217; approssimativo e che l&#8217;alcool tradizionale sia troppo &#8220;aggressivo&#8221; per il sensore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come pulire il sensore della reflex? Ecco un tutorial di daniele</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1067#comment-17326</link>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1067#comment-17326</guid>
		<description>dimenticavo.. facendo la prova di fotografare il cielo a f36 non risultava un granello</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dimenticavo.. facendo la prova di fotografare il cielo a f36 non risultava un granello</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Come pulire il sensore della reflex? Ecco un tutorial di daniele</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1067#comment-17325</link>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1067#comment-17325</guid>
		<description>ciao, personalmente ho pulito il sensore con semplice alcool (quello rosa per intenderci) applicandone una goccia sull&#039;estremita di un cotton fioc di cotone idrofilo.

dopo aver passato la parte umida sul sensore con un movimento destra - sinistra e su - giu bisogna poi ripassare la parte asciutta del bastoncino per asciugare, ovviamente prima che il liquido evapori

accortezze:
non fare pressione
non toccare la parte cotonata del cottonfioc con le dita
verificare che il cotton fioc non sia sfilettato

prima di effettuare l&#039;operazione si puo passare la parte adesiva di un post-it sulle pareti della camera (non sul sensore e neache sullo specchio) per rimuovere eventuali tracce di pulviscolo che non attendono altro che ridepositarsi sul vostro sensore.

le operazioni di sollevamento e chiusura specchio devono essere effettuate rivolgendo il lato obiettivo verso il basso.

ovviamente tutto dipende dalla vostra manualita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, personalmente ho pulito il sensore con semplice alcool (quello rosa per intenderci) applicandone una goccia sull&#8217;estremita di un cotton fioc di cotone idrofilo.</p>
<p>dopo aver passato la parte umida sul sensore con un movimento destra &#8211; sinistra e su &#8211; giu bisogna poi ripassare la parte asciutta del bastoncino per asciugare, ovviamente prima che il liquido evapori</p>
<p>accortezze:<br />
non fare pressione<br />
non toccare la parte cotonata del cottonfioc con le dita<br />
verificare che il cotton fioc non sia sfilettato</p>
<p>prima di effettuare l&#8217;operazione si puo passare la parte adesiva di un post-it sulle pareti della camera (non sul sensore e neache sullo specchio) per rimuovere eventuali tracce di pulviscolo che non attendono altro che ridepositarsi sul vostro sensore.</p>
<p>le operazioni di sollevamento e chiusura specchio devono essere effettuate rivolgendo il lato obiettivo verso il basso.</p>
<p>ovviamente tutto dipende dalla vostra manualita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su ABC fotografia: apertura del diaframma di SLR Camera Simulator! &#124; www.seust.it</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=437#comment-17277</link>
		<dc:creator>SLR Camera Simulator! &#124; www.seust.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=437#comment-17277</guid>
		<description>[...] ABC fotografia: apertura del diaframma; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ABC fotografia: apertura del diaframma; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fotografia di viaggio: chiedere il permesso prima di scattare? di andrea</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=973#comment-17202</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=973#comment-17202</guid>
		<description>concordo, sicuramente per i ritratti in viaggio. per la street photography invece credo che i risultati migliori si abbiano proprio lasciando che tutto scorra per i fatti suoi. Guai svelarsi come fotografo ... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concordo, sicuramente per i ritratti in viaggio. per la street photography invece credo che i risultati migliori si abbiano proprio lasciando che tutto scorra per i fatti suoi. Guai svelarsi come fotografo &#8230; <img src='http://www.seust.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Introduzione alle &#8220;keywords&#8221; in Lightroom di Pensieri&#8230; &#171; Luigi Esposito</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=421#comment-17096</link>
		<dc:creator>Pensieri&#8230; &#171; Luigi Esposito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=421#comment-17096</guid>
		<description>[...] quando si importano le foto tralasciando di dedicare qualche minuto in più alla scelta delle keyword giuste per catalogare i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quando si importano le foto tralasciando di dedicare qualche minuto in più alla scelta delle keyword giuste per catalogare i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il ritratto con luce naturale nella fotografia di viaggio di emilio landolfi</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1121#comment-16941</link>
		<dc:creator>emilio landolfi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1121#comment-16941</guid>
		<description>tienimi informato ... ti invio mail privata per condividere con te il tuo stato mentale che è poi anche il mio ...;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tienimi informato &#8230; ti invio mail privata per condividere con te il tuo stato mentale che è poi anche il mio &#8230;;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il ritratto con luce naturale nella fotografia di viaggio di Luigi Esposito</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1121#comment-16860</link>
		<dc:creator>Luigi Esposito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1121#comment-16860</guid>
		<description>Finalmente qualcuno che commenta i miei post... e anche in modo simpatico!!! Approfitto per avvisarti che sto per lanciare un sito parallelo a questo che sarà un personal blog e nuovo portfolio fotografico... utilizzo sempre piattaforma wordpress ma sto impazzendo per il tema da utilizzare!!! :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente qualcuno che commenta i miei post&#8230; e anche in modo simpatico!!! Approfitto per avvisarti che sto per lanciare un sito parallelo a questo che sarà un personal blog e nuovo portfolio fotografico&#8230; utilizzo sempre piattaforma wordpress ma sto impazzendo per il tema da utilizzare!!! <img src='http://www.seust.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il ritratto con luce naturale nella fotografia di viaggio di Emilio</title>
		<link>http://www.seust.it/blog/?p=1121#comment-16672</link>
		<dc:creator>Emilio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seust.it/blog/?p=1121#comment-16672</guid>
		<description>Ciao Luigi,
leggere i tuoi estratti è un po&#039; come bere un bicchiere di fresca acqua di fonte ... dopo 6 ore di cammino sotto il sole di Mali ;) scende giù che è un piacere, rinfresca il corpo e ridona lucidità al cervello appannato dal caldo, bravo e grazie per i consigli e la condivisione delle tue esperienze ... a proposito ... mi sta tornando un po&#039; di sete :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luigi,<br />
leggere i tuoi estratti è un po&#8217; come bere un bicchiere di fresca acqua di fonte &#8230; dopo 6 ore di cammino sotto il sole di Mali <img src='http://www.seust.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  scende giù che è un piacere, rinfresca il corpo e ridona lucidità al cervello appannato dal caldo, bravo e grazie per i consigli e la condivisione delle tue esperienze &#8230; a proposito &#8230; mi sta tornando un po&#8217; di sete <img src='http://www.seust.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

